Окна в кредит
Купить окна в кредит
Оформление кредита в нашем офисе за 1 час
Купить окна в кредит - выгодно:
- Живи с комфортом. Получи окна сегодня – плати завтра!
- Купить окна по оптимальной цене – не ждать подорожания.
Преимущества оформления кредита:
- Кредитование без первоначального взноса
- Досрочное погашение кредита без переплаты
- Большой выбор кредитных продуктов
- Минимальная переплата по кредиту
- Без скрытых платежей
- Возможность застраховать кредит
- Оформление в течение часа
Не хотите переплачивать за окна?Покупайте пластиковые и деревянные окна в рассрочку и без первоначального взноса. Срок погашения рассрочки 10 месяцев согласно тарифному плану. Если вы своевременно погашаете рассрочку взнос за одиннадцатый месяц в подарок! Вы можете оформить окна в рассрочку на сумму от 50 тыс. рублей до 180 тыс. рублей. |
Рассрочка без процентов и первоначального взноса
|
Кредитный тариф «Ультра Макс». Сумма 10 – 180 тыс. руб.
Срок/ ПВ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | 7,06% | 8,02% | 8,99% | 9,92% | 10,83% | 11,75% | 12,65% | 13,54% | 14,41% | 15,27% |
10% | 6,40% | 7,28% | 8,16% | 9,02% | 9,86% | 10,70% | 11,53% | 12,36% | 13,16% | 13,95% |
20% | 5,73% | 6,52% | 7,32% | 8,10% | 8,86% | 9,63% | 10,38% | 11,13% | 11,87% | 12,60% |
30% | 4,32% | 5,18% | 6,02% | 6,85% | 7,68% | 8,51% | 8,51% | 9,30% | 10,11% | 10,91% |
40% | 4,36% | 4,98% | 5,59% | 6,20% | 6,80% | 7,40% | 8,00% | 8,59% | 9,17% | 9,76% |
50% | 3,66% | 4,18% | 4,70% | 5,22% | 5,73% | 6,24% | 6,75% | 7,26% | 7,76% | 8,26% |
Срок/ ПВ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
0% | 16,11% | 16,95% | 17,78% | 18,59% | 19,40% | 20,19% | 20,97% | 21,74% | 22,50% | |
10% | 14,74% | 15,52% | 16,28% | 17,05% | 17,80% | 18,54% | 19,27% | 20,00% | 20,75% | |
20% | 13,32% | 14,03% | 14,74% | 15,44% | 16,14% | 16,83% | 17,51% | 18,18% | 18,85% | |
30% | 11,85% | 12,50% | 13,14% | 13,77% | 14,41% | 15,04% | 15,66% | 16,28% | 16,90% | |
40% | 10,33% | 10,91% | 11,48% | 12,05% | 12,67% | 13,17% | 13,73% | 14,29% | 14,84% | |
50% | 8,76% | 9,26% | 9,76% | 10,24% | 10,74% | 11,22% | 11,71% | 12,20% | 12,68% |
*Сумма ежемесячного зависит от первоначального взноса и срока погашения кредита
Досрочное погашение без переплаты процентов по кредиту.
Оплата первоначального взноса только после получения кредита.
Базовые условия предоставления кредита:
- Клиент является гражданином РФ;
- Возраст: не моложе 21 года; Оформление кредита пенсионерам и неработающим;
- Наличие адреса постоянной регистрации в Северо-Западном федеральном огруге;
- Адрес фактического проживания и адрес места работы СПб и Ленинградская область.
Сумма кредита | Список документов для выдачи кредита: |
---|---|
Менее 30 000 рублей (мин 2 250 рублей) | Паспорт гражданина РФ (общегражданский паспорт) |
От 30 000 до 180 000 рублей |
|